
Viewing the timetable for service B
Gravesend to Dartford and Temple Hill
Services B connects with Service F to Greenhithe and Ingress Park at Bluewater. Through Fares apply.
Get notified of any updates to this service
Download our mobile app to enable travel alerts for your favourite stops and services
Route map
Unfortunately, this map isn't supported on your browser. Please check that you are using a supported browser (such as Firefox) and that WebGL is enabled.
Loading...
= Pick up only
= Set down only
Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | Service B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrick Street | 04:30 | 05:00 | 05:30 | 05:45 | 06:00 | 06:12 | 06:24 | 06:36 | 06:46 | 06:58 | 07:10 | 07:22 | 07:34 | 07:46 | 07:58 | 08:10 | 08:22 | 08:34 | 08:46 | 08:58 | 09:09 | 09:20 | 09:32 | 09:43 | 09:54 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:24 | 13:36 | 13:48 | 14:00 | 14:12 | 14:24 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:12 | 15:24 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:12 | 16:24 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:25 | 18:38 | 18:52 | 19:05 | 19:20 | 19:35 | 19:50 | 20:05 | 20:20 | 20:35 | 20:50 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:50 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:50 | 23:05 | 23:35 | 00:05 | 00:35 |
Ebbsfleet International | 04:42 | 05:12 | 05:43 | 05:58 | 06:13 | 06:25 | 06:37 | 06:50 | 07:00 | 07:12 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 08:03 | 08:15 | 08:27 | 08:39 | 08:51 | 09:03 | 09:13 | 09:23 | 09:34 | 09:46 | 09:57 | 10:08 | 10:19 | 10:30 | 10:41 | 10:52 | 11:03 | 11:14 | 11:25 | 11:36 | 11:47 | 11:58 | 12:09 | 12:20 | 12:31 | 12:42 | 12:53 | 13:04 | 13:15 | 13:26 | 13:38 | 13:50 | 14:02 | 14:14 | 14:26 | 14:38 | 14:50 | 15:02 | 15:16 | 15:28 | 15:40 | 15:52 | 16:04 | 16:16 | 16:28 | 16:39 | 16:51 | 17:03 | 17:15 | 17:28 | 17:40 | 17:52 | 18:04 | 18:16 | 18:27 | 18:39 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:33 | 19:47 | 20:01 | 20:16 | 20:31 | 20:46 | 21:01 | 21:16 | 21:31 | 21:46 | 22:00 | 22:15 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:45 | 00:15 | 00:45 |
Bluewater | 04:52 | 05:23 | 05:54 | 06:09 | 06:24 | 06:36 | 06:48 | 07:02 | 07:13 | 07:25 | 07:38 | 07:51 | 08:04 | 08:19 | 08:31 | 08:42 | 08:54 | 09:06 | 09:17 | 09:27 | 09:37 | 09:48 | 10:00 | 10:11 | 10:22 | 10:33 | 10:44 | 10:55 | 11:06 | 11:17 | 11:28 | 11:39 | 11:50 | 12:01 | 12:12 | 12:23 | 12:34 | 12:45 | 12:56 | 13:07 | 13:18 | 13:29 | 13:40 | 13:52 | 14:04 | 14:16 | 14:28 | 14:40 | 14:52 | 15:04 | 15:16 | 15:30 | 15:42 | 15:54 | 16:06 | 16:18 | 16:30 | 16:42 | 16:53 | 17:05 | 17:17 | 17:29 | 17:41 | 17:53 | 18:05 | 18:17 | 18:29 | 18:40 | 18:52 | 19:05 | 19:18 | 19:30 | 19:45 | 19:59 | 20:13 | 20:28 | 20:43 | 20:58 | 21:12 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:11 | 22:26 | 22:41 | 22:56 | 23:11 | 23:26 | 23:56 | 00:26 | 00:56 |
Darent Valley Hospital | 04:56 | 05:28 | 05:59 | 06:14 | 06:29 | 06:41 | 06:53 | 07:07 | 07:18 | 07:31 | 07:44 | 07:57 | 08:10 | 08:25 | 08:37 | 08:48 | 09:00 | 09:12 | 09:22 | 09:32 | 09:42 | 09:53 | 10:05 | 10:16 | 10:27 | 10:38 | 10:49 | 11:00 | 11:11 | 11:22 | 11:33 | 11:44 | 11:55 | 12:06 | 12:17 | 12:28 | 12:39 | 12:50 | 13:01 | 13:12 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:57 | 14:09 | 14:21 | 14:33 | 14:45 | 14:57 | 15:09 | 15:21 | 15:35 | 15:47 | 15:59 | 16:11 | 16:23 | 16:35 | 16:47 | 16:58 | 17:10 | 17:22 | 17:34 | 17:46 | 17:58 | 18:10 | 18:22 | 18:34 | 18:45 | 18:57 | 19:10 | 19:23 | 19:35 | 19:50 | 20:04 | 20:18 | 20:33 | 20:48 | 21:03 | 21:17 | 21:32 | 21:47 | 22:02 | 22:16 | 22:30 | 22:45 | 23:00 | 23:15 | 23:30 | 00:00 | 00:30 | 01:00 |
Home Gardens | 05:05 | 05:37 | 06:09 | 06:24 | 06:40 | 06:52 | 07:05 | 07:20 | 07:31 | 07:45 | 07:58 | 08:11 | 08:24 | 08:39 | 08:51 | 09:02 | 09:14 | 09:26 | 09:36 | 09:46 | 09:54 | 10:05 | 10:17 | 10:28 | 10:39 | 10:51 | 11:01 | 11:13 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:56 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:24 | 13:35 | 13:47 | 13:57 | 14:10 | 14:23 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:13 | 15:26 | 15:38 | 15:51 | 16:03 | 16:15 | 16:25 | 16:37 | 16:49 | 17:01 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:00 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 18:59 | 19:10 | 19:22 | 19:34 | 19:46 | 20:01 | 20:15 | 20:29 | 20:44 | 20:59 | 21:14 | 21:27 | 21:42 | 21:57 | 22:12 | 22:26 | 22:40 | 22:55 | 23:10 | 23:25 | 23:40 | 00:10 | 00:40 | 01:10 |
Sharp Way | 05:13 | 05:45 | 06:17 | 06:32 | 06:49 | 07:01 | 07:14 | 07:29 | 07:43 | 07:57 | 08:10 | 08:23 | 08:36 | 08:50 | 09:02 | 09:13 | 09:24 | 09:36 | 09:46 | 09:56 | 10:05 | 10:16 | 10:28 | 10:39 | 10:50 | 11:02 | 11:12 | 11:24 | 11:35 | 11:46 | 11:57 | 12:07 | 12:18 | 12:29 | 12:40 | 12:51 | 13:02 | 13:13 | 13:23 | 13:34 | 13:45 | 13:58 | 14:08 | 14:21 | 14:34 | 14:47 | 14:59 | 15:11 | 15:24 | 15:37 | 15:49 | 16:02 | 16:14 | 16:26 | 16:36 | 16:48 | 17:00 | 17:12 | 17:24 | 17:36 | 17:48 | 18:01 | 18:12 | 18:24 | 18:36 | 18:48 | 18:59 | 19:10 | 19:21 | 19:33 | 19:44 | 19:55 | 20:10 | 20:24 | 20:38 | 20:53 | 21:08 | 21:23 | 21:36 | 21:51 | 22:06 | 22:21 | 22:35 | 22:49 | 23:04 | 23:19 | 23:34 | 23:49 | 00:19 | 00:49 | 01:19 |
Timetable is updating...